Daten und Fakten zum Konzern
Geschäftsführung
Dipl.-Kffr. (FH) Gloria Heymann
Dipl.-Kffr. Sandra Tempel
Prokurist
Dipl.-Ing. (FH) Rocco Deckert
Aufsichtsrat
| Thomas Zenker AR-Vorsitzender |
Oberbürgermeister der Stadt Zittau | Mandat Stadt Zittau |
| Andreas Mannschott stellv. AR-Vorsitzender |
Stadtrat CFG | Mandat Stadt Zittau |
| Jörg Domsgen | Stadrat AfD | Mandat Stadt Zittau |
| Sabine Fiedler | Stadträtin AfD | Mandat Stadt Zittau |
| Ursula Gefrerer | ehemalige Geschäftsführerin EnergieVerbund Dresden GmbH, TWD | Mandat Stadtwerke Zittau GmbH |
| Steffen Glaser | Stadtrat AfD | Mandat Stadt Zittau |
| Romy Hepper | Stadträtin ZKM | Mandat Stadt Zittau |
| Christoph Kahlen | Handlungsbevollmächtigter Thüga AG | Mandat Stadtwerke Zittau GmbH |
| Leonie Liemich | Stadträtin ZBZ | Mandat Stadt Zittau |
| Horst Schiermeyer | Stadtrat BSW | Mandat Stadt Zittau |
| Dietrich Thiele | Stadtrat FUW | Mandat Stadt Zittau |
| Anke Zenker-Hoffmann | Stadträtin ZKM | Mandat Stadt Zittau |
Relevante Konzerndaten der letzten beiden Geschäftsjahre
| 2024 | 2023 | |
| Umsatzerlöse | 84,9 Mio. EUR | 83,5 Mio EUR |
| Investitionen | 7,6 Mio EUR | 5,7 Mio. EUR |
| Bilanzsumme | 149,3 Mio. EUR | 142,8 Mio EUR |
| Mitarbeiter | 546 | 548 |
SBG und ihre Tochtergesellschaften, ausgenommen die SDG, bilden eine umsatzsteuerliche Organschaft.